Technische Daten
| Pressentyp | 343 | 345 | 347 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kraft F max. S3 25 % 10 sec 1) | kN | 4 | 10 | 20 | |
| Kraft F 100 % ED 2) | kN | 2,5 | 6 | 13 | |
| Stößelhub | A | mm | 100 | 150 | 150 | 
| Geschwindigkeit max. | mm/s | 200 | 200 | 100 | |
| Auflösung Antriebsregelung | E | µm | < 1 | < 1 | < 1 | 
| Auflösung Messdatenerfassung – Weg – Kraft  | µm/inc N/inc  | 1,69 1,25  | 2,4 3,0  | 2,4 6,25  | |
| Ausladung | C | mm | 129 | 129 | 160 | 
| Geräuschpegel | dB A | 60 | 60 | 66 | |
| Spannungsversorgung – Last – Logik  |   208 – 240 V AC ±10 % 24 V DC / 2 A  |   208 – 240 V AC ±10 % 24 V DC / 2 A  |   208 – 240 V AC ±10 % 24 V DC / 2 A  | ||
| Arbeitshöhe Ständer 7-420 3) | F | mm | 62 – 420 100 – 610  | 50 – 360 | |
| Arbeitshöhe Ständer 35 3)  Arbeitshöhe Ständer 35-500 3) Arbeitshöhe Ständer 35-600 3)  | F | mm | 18 – 225 80 - 495 196 - 612  | ||
| S-H x S-B x S-T | mm | 402 x 240 x 385 | 530 x 275 x 410 | 463 x 298 x 261 | |
| Gewicht Pressenschieber | kg | 36 | 59 | 66 | |
| PRC Gateway, Anzahl E/As | 16 Eingänge / 16 Ausgänge | 16 Eingänge / 16 Ausgänge | 16 Eingänge / 16 Ausgänge | ||
| Stellfläche mit Ständer | 4) | mm | 292 x 366 292 x 468  | 330 x 390 | 300 x 475 300 x 560 300 x 590  | 
| Stößelbohrung | 10H7 | 20H7 | 20H7 | ||
| Stößeldurchmesser | mm | 35 | 40 | 32 / 43 | |
| Werkzeugabmaße BxT | mm | 150 x 110 | 180 x 150 | 300 x 220 | |
| Werkzeuggewicht | kg | 10 | 15 | 20 | |
| Verdrehspiel Stößel | °Grad | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,01 | |
| IP Schutzart | 40 | 40 | 54 | 
| Ständerübersicht | Pressentyp | Ständerhöhe M (mm)  | Tischgröße B x T (mm)  | Tischbohrung D (Ø mm)  | Tischhöhe K (mm)  | Stellfläch B x L (mm)  | Ständer-gewicht (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 7 – 420 | 343, 345 | 740 | 180 x 150 | 20H7 | 90 | 220 x 362 | 39 | 
| Nr. 7 – 600 | 343 | 960 | 180 x 280 | 20H7 | 110 | 220 x 465 –505 | 45 | 
 1) zeitlich begrenzte Spitzenlast
 2) Nominalkraft im Dauerbetrieb
 3) Typische Werte; können auf Grund von Guss- und Fertigungstoleranzen ± 3 mm abweichen
 4) Max. Maße
 















