Technische Daten
| Pressentyp | 11N 11NF | ||
|---|---|---|---|
| Presseneinheit-Typ | 11N-23 11NF-23 | ||
| Nennkraft | kN | 20 | |
| Arbeitshub | A | mm | 23 | 
| 23 | |||
| Ausladung | C | mm | 86 | 
| Höhe Presseneinheit | S | mm | 458 | 
| 481 | |||
| Stößelbohrung | Ø | mm | 10H7 | 
| Handhebel links | |||
| Drehwinkel / Hub | ° | 180 | |
| Max. Gewicht Oberwerkz.3) | kg | 2 | |
| Rückhubsperre 2) | |||
| Mindestarbeitshub | mm | mm | 10,3 | 
| Sperrstellung 1 | mm bef. BDC | 12,7 | |
| Sperrstellung 2 | mm bef. BDC | 1,8 | |
| Ausrastgenauigkeit | mm | 0,05 | |
| Arbeitshöhe 4) | F | ||
| Ständer Nr. 5 | mm | 75 – 320 55 – 330 | |
| Gewicht | ca. kg | 40 | 
| Option | 11N 11NF | 
|---|---|
| Mechanische Zähler | o | 
| Ständerübersicht | Pressentyp | Ständerhöhe M (mm) | Tischgröße B x T (mm) | Tischbohrung D (Ø mm) | Tischhöhe K (mm) | Stellfläche B x L (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 5 | 11N | 587 | 185 x 110 | 20H7 | 60 | 185 x 273 | 
Optionen 
 • Serie ohne Aufpreis   o Variante mit Aufpreis 
 2) Anpassung der Sperrstellung auf Anfrage möglich 
 3) Gewicht wurde ermittelt in Handhebelstellung 45° nach vorne (Richtwerte) 
 4) Typische Werte; können auf Grund von Guss- und Fertigungstoleranzen ± 3 mm abweichen
Sonderausführungen 
 * Vernickelte Ausführung gegen Aufpreis, Pressenständer, Gussteile und Tischplatte chemisch vernickelt, Stahlteile brüniert, Aluminiumteile eloxiert, geschliffene Bauteile blank 
 * Sonderlackierung RAL-Farben 
 * Sonder-Tischbohrungen und Sonder-Stößelbohrungen auf Anfrage



 
 













