Technische Daten
| Pressentyp | 74 | 76 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamthub – Krafthub 1) | mm | 100 – 12 | 150 – 22 | 100 – 12 | 150 – 20 | |
| Nennkraft bei 6 bar | kN | 100 | 100 | 220 | 220 | |
| Stößelbohrung | G | ø mm | 25H7 | 25H7 | 32H7 | 32H7 |
| Stößelaußenmaße | ø mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Arbeitshöhe 2) | F | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Schieberhöhe | SH | mm | 919 | 1181 | 1157 | 1400 |
| Tischhöhe | K | mm | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Portalhöhe | M | mm | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Stellfläche | B x T | mm | 630 x 440 | 630 x 440 | 630 x 440 | 630 x 440 |
| Tischgröße | B1 x T1 | mm | 370 x 300 | 370 x 300 | 370 x 300 | 370 x 300 |
| Tischbohrung | D | ø mm | 40H7 | 40H7 | 40H7 | 40H7 |
| Lichte Weite | C | mm | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Lichte Weite seitlich | I | mm | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Gewicht (Standard) | ca. kg | 550 | 605 | 610 | 665 | |
| Pressentyp | 374 | 376 | ||||
| Gesamthub – Krafthub 1) | mm | 100 – 12 | 150 – 22 | 100 – 12 | 150 – 20 | |
| Nennkraft bei 6 bar | kN | 100 | 100 | 220 | 220 | |
| Auflösung Messdatenerfassung – Weg – Kraft | µm/inc N/inc | 5 32 | 5 32 | 5 62,5 | 5 62,5 | |
| Stößelbohrung | G | ø mm | 25H7 | 25H7 | 32H7 | 32H7 |
| Stößelaußenmaße | ø mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Arbeitshöhe 2) | F | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Schieberhöhe | SH | mm | 919 | 1181 | 1157 | 1400 |
| Tischhöhe | K | mm | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Portalhöhe | M | mm | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Stellfläche | B x T | mm | 630 x 440 | 630 x 440 | 630 x 440 | 630 x 440 |
| Tischgröße | B1 x T1 | mm | 370 x 300 | 370 x 300 | 370 x 300 | 370 x 300 |
| Tischbohrung | D | ø mm | 40H7 | 40H7 | 40H7 | 40H7 |
| Lichte Weite | C | mm | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Lichte Weite seitlich | I | mm | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Gewicht (Standard) | ca. kg | 550 | 605 | 610 | 665 | |













