Technische Daten
Pressentyp | 74 | 76 | ||
---|---|---|---|---|
Gesamthub – Krafthub 1) | mm | 100 – 12 | 100 – 12 | |
Nennkraft bei 6 bar | kN | 100 | 220 | |
Stößelbohrung | G | ø mm | 25H7 | 32H7 |
Stößelaußenmaße | ø mm | 70 | 90 | |
Arbeitshöhe 2) | F | mm | 350 | 350 |
Schieberhöhe | SH | mm | 944 | 1160 |
Tischhöhe | K | mm | 95 | 95 |
Portalhöhe | M | mm | 640 | 640 |
Tischgröße | B x T | mm | 640 x 480 | 640 x 480 |
Tischbohrung | D | ø mm | 40H7 | 40H7 |
Lichte Weite | C | mm | 420 | 420 |
Lichte Weite o | mm | 520 | 520 | |
Gewicht (Standard) | ca. kg | 730 | 760 | |
Pressentyp | 374 | 376 | ||
Gesamthub – Krafthub 1) | mm | 100 – 12 | 100 – 12 | |
Nennkraft bei 6 bar | kN | 100 | 220 | |
Auflösung Messdatenerfassung – Weg – Kraft | µm/inc N/inc | 5 32 | 5 62,5 | |
Stößelbohrung | G | ø mm | 25H7 | 32H7 |
Stößelaußenmaße | ø mm | 70 | 90 | |
Arbeitshöhe 2) | F | mm | 350 | 350 |
Schieberhöhe | SH | mm | 944 | 1160 |
Tischhöhe | K | mm | 95 | 95 |
Portalhöhe | M | mm | 640 | 640 |
Tischgröße | B x T | mm | 640 x 480 | 640 x 480 |
Tischbohrung | D | ø mm | 40H7 | 40H7 |
Lichte Weite | C | mm | 420 | 420 |
Lichte Weite o | mm | 520 | 520 | |
Gewicht (Standard) | ca. kg | 730 | 760 |
Optionen
O Variante mit Aufpreis
1) Sonderausführungen Gesamthub/Krafthub auf Anfrage
2) Typische Werte; können auf Grund von Guss- und Fertigungstoleranzen ± 3 mm abweichen