Technische Daten
| Daten | 
|---|
| Messgrößen | Normalgeschwindigkeit wN bezogen auf Normalbedingungen 1) | 
| Messmedium | Saubere Luft oder Stickstoff, weitere Gase auf Anfrage | 
| Messbereich wN | (±)0 … 1 / 2,5 / 5 / 10 / 20 m/s (uni- oder bidirektional) | 
| Untere Nachweisgrenze wN | (±)0,05 m/s | 
| Messgenauigkeit | 
|---|
| Standard wN | ±(3 % v. Mw. + [2 % v. MBE; min. 0,05 m/s]) 2) | 
| Hochpräzision (optional) wN | ±(1 % v. Mw. + [2 % v. MBE; min. 0,04 m/s]) 2) | 
| Ansprechzeit (t90) wN | 1 s (konfigurierbar: 0,01 … 10 s) | 
| Betriebstemperatur | 
|---|
| Betriebstemperatur | 0 … +60 °C | 
| Lagertemperatur | -20 … +85 °C | 
| Material | 
|---|
| Sensorkopf | Edelstahl 1.4404 | 
| Fühlerrohr | Edelstahl 1.4404 | 
| Steckverbinder, Mutter | Edelstahl 1.4404 | 
| Allgemeine Daten | 
|---|
| Luftfeuchtigkeit | Messbetrieb: Nicht kondensierend (< 95 % rF) | 
| Betriebsdruck | Atmosphärisch (700 … 1.300 hPa) | 
| Betriebsspannung | 12 … 26,4 V DC | 
| Stromaufnahme | Typ. < 35 mA (max. 150 mA mit Schaltausgängen) | 
| Analogausgang wN | 0 … 10 V (RL > 10 kΩ; kurzschlussgeschützt) 4 … 20 mA (RL < 300 Ω>br> CL ≤ 10 nF) | 
| Schaltausgänge | 2 x Open-Collector (an GND), strombegrenzt und kurzschlussfest, konfigurierbar  - Kanal 1 (OC1): Strömungsrichtung oder Schwellwert  - Kanal 2 (OC2): Schwellwert  - Externe Schaltspannung / -strom: Max. 26,4 V DC / 55 mA  - Schalthysterese: 5 % vom Schwellwert (min. ±0,05 m/s) | 
| Anschluss | Steckverbindung M 9, male, 7-polig (geschirmt), verschraubt | 
| Maximale Leitungslänge | Spannungsausgang: 10 m; Stromausgang: 100 m | 
| Einbautoleranz | ±3° relativ zur Strömungsrichtung | 
| Schutzart | Messfühler: IP66; Steckverbindung: IP67 (bei korrekt angeschlossenem Kabel) | 
| Schutzklasse | III (SELV oder PELV) | 
| Fühlerlänge L | 130/200/300 mm | 
| Gewicht | Ca. 60 g max. (L = 300 mm) | 
1) Normalbedingungen: TN = 20 °C und pN = 1.013,25 hPa
2) Bezogen auf die Abgleichreferenz; "v. MW.": vom Messwert; "MBE": Messbereichsende
Technische Änderungen vorbehalten
Zubehör
Anschlusstechnik
| Bezeichnung | Artikel-Nummer | 
|---|
| Kupplungsdose, 7-polig, mit Lötanschlüssen, für Ader-Ø 0,14 mm² | 535 278 | 
| Anschlusskabel mit Kupplungsdose, 7-polig, 5 m Länge, offene Kabelenden (Mantel PUR) (ATEX) | 535 279 | 
| Anschlusskabel mit Kupplungsdose, 7-polig, mit Aderendhülsen (Mantel PVC), Kabellänge wählbar ( 2 … 100 m; 1 m-Schritte) | 505 911 - 4 | 
| Anschlusskabel mit Winkeldose, 7-polig, 10 m Länge, offene Kabelenden (Mantel PUR) | 535 281 | 
| Netzteil 24 V/1 A DC (geregelt), Versorgung 115/230 V AC, Klemmleistenanschluss | 535 282 | 
| Anschlusskabel Reinraum 7-polig mit Kupplungsdose, 5 m Länge, offene Kabelenden (PVC), H2O2-beständig | 561 972 | 
| Anschlusskabel Reinraum 7-polig mit Kupplungsdose, 20 m Länge, offene Kabelenden (PVC), H2O2-beständig | 561 973 | 
| Anschlusskabel mit Kupplungsdose, 7-polig, 10 m Länge, offene Kabelenden (Mantel PUR) | 565 072 | 
| Steckernetzteil 24 V/1 A DC, Versorgung 100-240 V AC, 2 m Kabellänge, M12-Steckverbinder (verschraubt, nur in Verbindung mit Interface Splitter 4xx) | 571630 + Spliter | 
Montage und Befestigungstechnik
| Bezeichnung | Artikel-Nummer | 
|---|
| Wandmontageflansch Edelstahl, PTFE-Klemmring | 520 181 | 
| Durchgangsverschraubung Edelstahl G½, atmosphärischer Druck | 532 160 | 
| Wandhalterung Aluminium, eloxiert | 503 895 | 
| Wandhalterung Edelstahl | 551 740 | 
| Montagesatz für Rohranbau passend für MD 10.010 / 10.015, mit Schlauchschellen und Band zum Anpassen an den Rohr-Durchmesser | 531 394 | 
Messwertanzeige
| Bezeichnung | Artikel-Nummer | 
|---|
| LED-Messwertanzeige MD 10.010; im Wandgehäuse zur Visualisierung von Volumenstrom und Strömungsgeschwindigkeit, 85 … 230 V AC und Sensorspeisung | 527 320 | 
| LED-Messwertanzeige MD 10.010; wie 527 320, jedoch mit 24 V DC Spannungsversorgung | 528 240 | 
| LED-Messwertanzeige MD 10.015; wie 527 320, jedoch mit zusätzlicher Summenfunktion und 2. Messeingang | 527 330 | 
| LED-Messwertanzeige MD 10.015; wie 527 330, jedoch mit 24 V DC Spannungsversorgung | 528 250 | 
Sonstiges
| Bezeichnung | Artikel-Nummer | 
|---|
| Kalibratoren-Set (8 / 12 / 16 mA) | 546 741 - 4 |