Technische Daten
Daten | |
---|---|
Messgrößen | Normalgeschwindigkeit wN bezogen auf Normalbedingungen1) Mediumstemperatur TM |
Messmedium | Luft oder Stickstoff, weitere Gase auf Anfrage |
Messbereich Strömung wN | 0 … 1 / 10 / 20 m/s |
Untere Nachweisgrenze wN | 0,06 m/s |
Messbereich Temperatur TM | -20 … +70 °C |
Messgenauigkeit | |
Standard wN | ± (5 % v. Mw. + [0,4 % v. MBE; min. 0,02 m/s]) 1) |
Hochpräzision (optional) wN | ± (3 % v. Mw. + [0,4 % v. MBE; min. 0,02 m/s]) 1) |
Ansprechzeit (t90) wN | 3 s (Sprung von 0 auf 5 m/s Luft) |
Temperaturgradient wN | < 2 K/min bei 5 m/s |
Temperatur TM (für wN > 1 m/s) | ± 1 K (10 … 30 °C); ± 2 K restl. Messbereich |
Betriebstemperatur | |
Messfühler und Elektronik | -20 … +70 °C |
Lagertemperatur | -30 … +85 °C |
Allgemeine Daten | |
Luftfeuchtigkeit | Messbetrieb: Nicht kondensierend (< 95 % rF) |
Betriebsdruck | atmosphärisch (700 … 1.300 hPa) |
Anzeige | Duo-LED grün/rot |
Betriebsspannung | 24 V AC/DC ± 10 % |
Stromaufnahme | Typ. < 60 mA (max. 100 mA) |
Analogausgänge für wN und TM (Typ: Auto U/I) | 0 … 10 V und 4 … 20 mA (kurzschlussgeschützt): Spannungsausgang: ≥ 500 Ω Stromausgang: ≤ 500 Ω Hysterese: 50 Ω |
Anschluss | Standard: Fest angeschlossenes Kabel, 5-polig, Länge 2 m, mit Aderendhülsen Standard mit Kabelsonderlänge: 3 … 100 m (Schrittweite: 1 m) Hygienic Design: Fest am Sensor angeschlossen: 1,5 m Hygienic Design Cable, 5-pol M12-Stecker; Zusätzlich beiliegend: 10 m Hygienic Design Cable, 5-pol M12-Buchse |
Maximale Leitungslänge | Spannungsausgang: 15 m Stromausgang: 100 m |
Einbaulage | beliebig |
Mindesteintauchtiefe | 58 mm (< 58 mm auf Anfrage) |
Schutzart / Schutzklasse | IP 65 / III bzw. PELV |
Fühlerlänge | 300 / 500 mm |
Gewicht | 200 g max. |
Material | |
Fühlerrohr | Edelstahl 1.4571 |
Sensorkopf | PBT, glasfaserverstärkt, Edelstahl 1.4571 |
Schutzüberzug (optional) | Polyurethan / Parylene (Beschichtung nicht für Hygienic Design-Variante erhältlich) |
Anschlusskabel | PUR, halogenfrei |
Hygienic Design-Anschlusskabel | PP-EPDM, halogenfrei |
1) bezogen auf Normalbedingungen: TN = 20 °C und pN = 1.013,25 hPa; "v. MW.": vom Messwert; "MBE": Messbereichsende
Technische Änderungen vorbehalten.