Caractéristiques techniques
Données | |
---|---|
Grandeur de mesure | Vitesse normale wN par rapport aux conditions normales de TN = 20 °C et pN = 1.013,25 hPa |
Milieu de mesure | Air propre ou azote (autres gaz sur demande) |
Plage de mesure wN | 0 … 1 / 2,5 / 5 / 10 / 20 m/s Unidirectionnelle ou bidirectionnelle |
Limite inférieure de détection wN | 0,05 m/s |
Précision de mesure | |
Standard wN | ±(3 % de la valeur mesurée + [2 % de la valeur finale de la plage de mesure; min. 0,05 m/s]) |
Haute précision (option) wN | ±(1 % de la valeur mesurée + [2 % de la valeur finale de la plage de mesure; min. 0,04 m/s]) |
Temps de réponse (t90) wN | 1 s (configurable : 0,01 ... 10 s) |
Température de fonctionnement | |
Température de fonctionnement | 0 … +60 °C |
Température de stockage | -20 … +85 °C |
Matériau | |
Tête de capteur | Acier inoxydable 1.4404 |
Tube de sonde | Acier inoxydable 1.4404 |
Connecteur | Acier inoxydable 1.4571 |
Données générales | |
Milieu, environnement | Mode de mesure : Sans condensation (≤ 95 % HR) |
Pression de service | Atmosphérique (700 ... 1.300 hPa) |
Tension d'alimentation | 12 … 26,4 V DC |
Consommation de courant | Typ. < 35 mA (max. 150 mA avec sorties de commutation) |
Sortie analogique | Protégé contre les courts-circuits (type sélectionnable à la commande) 0 … 10 V (RL > 10 kΩ) 4 … 20 mA (RL < 300 Ω) |
Sorties de commutation | 2 x collecteur ouvert, limité en courant et protégé contre les courts-circuits, configurable Canal 1 (OC1) : direction ou valeur seuil Canal 2 (OC2) : valeur seuil Max. 26,4 V DC / 55 mA Hystérésis de commutation 5 % de la valeur seuil (min. ± 0,05 m/s) |
Connexion | Connecteur M9, mâle, 7 pôles, vissé |
Longueur maximale du câble | Signal de tension : 10 m; signal de courant : 100 m |
Position de montage | Quelconque |
Type de protection | Boîter : IP66 / connecteur : IP67 |
Classe de protection | PELV (selon EN 50178) |
Catégorie ATEX (option) | 3G, Zone 2 (II 3G Ex nA II T4) |
Longueur de la sonde | 130 / 200 / 300 mm |
Poids | Env. 60 g max. (300 mm de longueur de sonde) |
Sous réserve de modifications techniques.