Technische Daten
| Daten | |
|---|---|
| Messgrößen | Normalgeschwindigkeit wN bezogen auf Normalbedingungen 1) Mediumstemperatur TM |
| Messmedium | Luft oder Stickstoff, weitere Gase auf Anfrage |
| Messbereich wN | 0 … 1 / 10 / 20 m/s |
| Untere Nachweisgrenze wN | 0,06 m/s |
| Messbereich TM | -20 … +70 °C |
| Messgenauigkeit | |
| Standard wN | ±(5 % v. Mw. + [0,4 % v. MBE; min. 0,02 m/s]) 2) |
| Hochpräzision (optional) wN | ±(3 % v. Mw. + [0,4 % v. MBE; min. 0,02 m/s]) 2) |
| Ansprechzeit (t90) wN | 3 s (Sprung von 0 auf 5 m/s in Luft) |
| Temperaturgradient wN | < 2 K/min (bei wN = 5 m/s in Luft) |
| TM (für wN > 1 m/s) | ±1 K (10 … 30 °C); ±2 K restl. Messbereich |
| Betriebstemperatur | |
| Messfühler / Elektronik | -20 … +70 °C |
| Lagertemperatur | -20 … +85 °C |
| Allgemeine Daten | |
| Luftfeuchtigkeit | Messbetrieb: Nicht kondensierend (< 95 % rF) |
| Betriebsdruck | Atmosphärisch (700 … 1.300 hPa) |
| Anzeige | Duo-LED: - Grün: Betriebsstaturs - Rot (blinkend): Sensor defekt |
| Betriebsspannung | 24 V AC/DC ± 10 % |
| Stromaufnahme | Typ. < 60 mA (max. 100 mA) |
| Analogausgänge Typ: Auto U/I | wN, TM 0 … 10 V / 4 … 20 mA (Umschalten Signalcharakteristik anhand Messbürde RL) -Spannungsausgang (0 … 10 V): RL ≥ 550 Ω (kurzschlussgeschützt) - Stromausgang (4 … 20 mA): RL ≤ 500 Ω - Umschalthysterese: 50 Ω - CL ≤ 10 nF |
| Anschluss | Fest angeschlossenes Kabel, 5 x 0,25 mm2 - Standard: Länge 2 m oder mit Kabelsonderlänge: 3 … 100 m (Schrittweite: 1 m), mit Aderendhülsen - Hygienic Design: 1,5 m Hygienic Design Cable, M12-Stecker (male, A-codiert, 5-polig) Zusätzlich beiliegend: 10 m Hygienic Design Kabel, M12-Buchse (female, A-codiert, 5-polig) |
| Maximale Leitungslänge | Spannungsausgang / Stromausgang: 100 m Spannungsmodus: Nutzung von AGND und RL ≥ 10 k (Masseoffset) |
| Einbaulage | Beliebig |
| Mindesteintauchtiefe | 58 mm (< 58 mm auf Anfrage) |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | III (SELV) oder PELV) |
| Fühlerlänge | 300/500 mm |
| Gewicht | 200 g max. |
| Material | |
| Fühlerrohr | Edelstahl 1.4571 |
| Sensorkopf | PBT (glasfaserverstärkt), Edelstahl 1.4571 |
| Schutzüberzug (optional) | Polyurethan / Parylene (Beschichtung nicht für Hygienic Design-Variante erhältlich) |
| Anschlusskabel | PUR, halogenfrei Hygienic Design: PP-EPDM, halogen-frei |
1) Normalbedingungen: TN = 20 °C und pN = 1.013,25 hPa
2) Bezogen auf die Abgleichreferenz; "v. MW.": vom Messwert; "MBE": Messbereichsende
Technische Änderungen vorbehalten.















