Technische Daten
| Daten | |
|---|---|
| Messgrößen | Normalgeschwindigkeit wN bezogen auf Normalbedingungen 1) |
| Messmedium | Saubere Luft oder Stickstoff, weitere Gase auf Anfrage |
| Messbereich wN | (±)0 … 1 / 2,5 / 5 / 10 / 20 m/s (uni- oder bidirektional) |
| Untere Nachweisgrenze wN | (±)0,05 m/s |
| Messgenauigkeit | |
| Standard wN | ±(3 % v. Mw. + [2 % v. MBE; min. 0,05 m/s]) 2) |
| Hochpräzision (optional) wN | ±(1 % v. Mw. + [2 % v. MBE; min. 0,04 m/s]) 2) |
| Ansprechzeit (t90) wN | 1 s (konfigurierbar: 0,01 … 10 s) |
| Betriebstemperatur | |
| Betriebstemperatur | 0 … +60 °C |
| Lagertemperatur | -20 … +85 °C |
| Material | |
| Sensorkopf | Edelstahl 1.4404 |
| Fühlerrohr | Edelstahl 1.4404 |
| Steckverbinder, Mutter | Edelstahl 1.4404 |
| Allgemeine Daten | |
| Luftfeuchtigkeit | Messbetrieb: Nicht kondensierend (< 95 % rF) |
| Betriebsdruck | Atmosphärisch (700 … 1.300 hPa) |
| Betriebsspannung | 12 … 26,4 V DC |
| Stromaufnahme | Typ. <35 mA (max. 150 mA mit Schaltausgängen) |
| Analogausgang | wN 0 … 10 V / 4 … 20 mA (Umschalten Signalcharakteristik anhand Messbürde RL) -Spannungsausgang (0 … 10 V): RL ≥ 550 Ω (kurzschlussgeschützt) - Stromausgang (4 … 20 mA): RL ≤ 500 Ω - Umschalthysterese: 50 Ω - CL ≤ 10 nF |
| Schaltausgänge | 2 x Open-Collector (gegen GND), strombegrenzt und kurzschlussfest, konfigurierbar - Kanal 1 (OC1): Strömungsrichtung oder Schwellwert - Kanal 2 (OC2): Schwellwert - Externe Schaltspannung / -strom: Max. 26,4 V DC / 55 mA - Schalthysterese 5 % v. Schwellwert (min. ± 0,05 m/s) |
| Anschluss | Steckverbindung M9, male, 7-polig (geschirmt), verschraubt ATEX-Zulassung nur in Verbindung mit Originalkabel! |
| Maximale Leitungslänge | 0 … 10 V: 10 m; 4 … 20 mA: 100 m |
| Einbaulage | Beliebig |
| Schutzart | Messfühler: IP66 Steckverbindung: IP67 (bei korrekt angeschlossenem Kabel) |
| Schutzklasse | III (PELV) |
| ATEX-Deklaration | Gas (Zone 2): II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| Fühlerlänge | 130/200/300 mm |
| Gewicht | Ca. 60 g max. (300 mm Fühlerlänge) |
1) Normalbedingungen: TN = 20 °C und pN = 1.013,25 hPa
2) Bezogen auf die Abgleichreferenz; "v. MW.": vom Messwert; "MBE": Messbereichsende
Technische Änderungen vorbehalten.















