Technische Daten
| Daten | |
|---|---|
| Anzeige | Zweizeilige, 4-stellige 7-Segment-LED (H: 14,2 mm; 1-2 Nachkommastellen) |
| Aktualisierungsrate | 4 Hz |
| Darstellung | |
| Anzeige 1. Zeile | Norm-Volumenstrom VN (0 … 99,99/999,9 Norm-m3/h) |
| Anzeige 2. Zeile | Mediumstemperatur TM (-99,0 … +999,9 °C) |
| Betriebstemperatur | |
| Betriebstemperatur | -20 … +70 °C |
| Lagertemperatur | -25 … +80 °C |
| Allgemeine Daten | |
| Luftfeuchtigkeit | Messbetrieb: Nicht kondensierend (< 95 % rF) |
| Betriebsspannung & Kommunikation | Via Modulsteckverbinder eines SCHMIDT®-Sensors |
| Betriebsstrom | Typ. 16 mA (max. 22 mA) |
| Elektrischer Anschluss | Flanschstecker M12 (A-codiert), male, 5-polig, verschraubt Zusätzlich Kabel mit 0,6 m Länge (im Lieferumfang enthalten) |
| Max. Kabellänge | L < 30 m; Ader ≥ 0,25 mm2 |
| Einbau | Position beliebig |
| Installation | Beidseitige Gehäuseflansche |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | III (SELV oder PELV) |
| Abmessungen (L x B x H) | 90/106 mm x 62 mm x 32 mm |
| Gewicht | Ca. 140 g |
Technische Änderungen vorbehalten.











